Certamente não vem como surpresa para o internauta o fato de que são Barça e Real os dois times que mais gastam e vencem na Espanha. Na verdade, a tabela espanhola em relação ao dinheiro gasto em contratações não tem grandes surpresas, a não ser os louváveis papéis de Mallorca e Levante, que conseguiram fazer campeonatos para lá de dignos com investimento zero. E se o Barça pode se gabar de ter tido um investimento que valeu o título, no caso do Real Madrid, a temporada pode ser definida como um retumbante fracasso.
Relação entre investimento e resultados* - Liga BBVA 2010/11
Pontos | V | G | Contratações (€mil) | €mil/ponto | €mil/gol | €mil/vitória | Meta obtida | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levante | 45 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mallorca | 44 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deportivo | 43 | 10 | 31 | 505 | 11 | 16 | 50 | Rebaixado |
Sporting Gijon | 47 | 11 | 35 | 808 | 17 | 23 | 73 | |
Racing Santander | 46 | 12 | 41 | 1.176 | 25 | 28 | 98 | |
Villarreal | 62 | 18 | 54 | 2.525 | 40 | 46 | 140 | LC |
Athletic | 58 | 18 | 59 | 2.949 | 50 | 49 | 163 | Europa |
Getafe | 44 | 12 | 49 | 2.525 | 57 | 51 | 210 | |
Osasuna | 47 | 13 | 45 | 2.949 | 62 | 65 | 226 | |
Zaragoza | 45 | 12 | 40 | 3.788 | 84 | 94 | 315 | |
Real Sociedad | 45 | 14 | 49 | 4.040 | 89 | 82 | 288 | |
Almeria | 30 | 6 | 36 | 3.232 | 107 | 89 | 538 | Rebaixado |
Hercules | 35 | 9 | 36 | 5.464 | 156 | 151 | 607 | Rebaixado |
Espanyol | 49 | 15 | 46 | 11.767 | 240 | 255 | 784 | |
Sevilla | 58 | 17 | 62 | 16.464 | 283 | 265 | 968 | Europa |
Valencia | 71 | 21 | 64 | 28.231 | 397 | 441 | 1.344 | LC |
Malaga | 46 | 13 | 54 | 25.296 | 549 | 468 | 1.945 | |
At. Madrid | 58 | 17 | 62 | 34.393 | 592 | 554 | 2.023 | |
Barcelona | 96 | 30 | 95 | 73.230 | 762 | 770 | 2.440 | Campeão |
Real Madrid | 92 | 29 | 102 | 93.936 | 1.021 | 920 | 3.239 | LC |
O Real teve o maior custo em tudo: tanto por ponto, quanto por gol e por vitória, não obstante a excelente marca de 102 gols no torneio. Honras também para o Villarreal de Nilmar, que conseguiu uma vaga na elite europeia com um gasto mais que acertado (investiu menos até que os rebaixados Almería e Hercules). Os níveis de investimento da maioria dos clubes espanhois serve de alerta aos clubes brasileiros: negociações independentes de direitos de TV levam a abismos como os que separam a Liga de um modo geral de Real e Barça. Torcedores dos clubes que apoiaram a implosão do Clube dos 13 – exceção feita a Flamengo e Corinthians – podem vislumbrar já o futuro que os espera.