É impressionante o contraste entre os rendimentos de dois dos clubes alemães – o Dortmund campeão e o quase rebaixado Wolfsburg. O time do Dortmund obteve um rendimento excepcional diante do investimento modesto, conseguindo um “custo por ponto” quase equivalente ao do modesto Chievo, na Itália. Em comparação, o fracasso do time de Diego nesta temporada o coloca perto das performances patéticas de Real Madrid e Manchester City. Uma reprovação irrefutável.
Pontos | V | G | Contratações (€mil) | €mil/ponto | €mil/gol | €mil/vitória | Meta obtida | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St Pauli | 29 | 8 | 35 | 202 | 6 | 5 | 25 | Rebaixado |
Hannover | 60 | 19 | 49 | 1.010 | 16 | 20 | 53 | Europa |
Nurnberg | 47 | 13 | 47 | 1.162 | 24 | 24 | 89 | |
Freiburg | 44 | 13 | 41 | 1.465 | 33 | 35 | 112 | |
Stuttgart | 42 | 12 | 60 | 1.653 | 39 | 27 | 137 | |
Mainz | 58 | 18 | 52 | 4.141 | 71 | 79 | 230 | Europa |
Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 31 | 2.475 | 72 | 79 | 274 | Rebaixado |
Koln | 44 | 13 | 47 | 3.636 | 82 | 77 | 279 | |
Bayer Leverkusen | 68 | 20 | 64 | 5.757 | 84 | 89 | 287 | LC |
Borussia Dortmund | 75 | 23 | 67 | 6.464 | 86 | 96 | 281 | Campeão |
Kaiserslautern | 46 | 13 | 48 | 4.646 | 101 | 96 | 357 | |
Monchengladbach | 36 | 10 | 48 | 7.070 | 196 | 147 | 707 | |
Bayern Munich | 65 | 19 | 81 | 17.171 | 264 | 211 | 903 | LC |
Hamburgo | 45 | 12 | 46 | 15.353 | 341 | 333 | 1.279 | |
Werder Bremen | 41 | 10 | 47 | 16.313 | 397 | 347 | 1.631 | |
Hoffenheim | 43 | 12 | 60 | 22.575 | 524 | 376 | 1.881 | |
Schalke 04 | 40 | 11 | 38 | 38.988 | 974 | 1.026 | 3.544 | |
Wolfsburg | 38 | 9 | 43 | 55.705 | 1.465 | 1.295 | 6.189 |
Outro destaque vai para o Hannover. A vaga na Europa League é muito mais do que as expectativas no início da temporada permitiriam vislumbrar. Outro ponto interessante de se notar é como a gerência financeira mais saudável da liga alemã faz com que a maioria dos times se coloquem num nível de investimento contido, algo que garante a evolução da liga a médio prazo, em comparação com os outros campeonatos de grande porte,