Encerrada a temporada doméstica na Europa, finalmente é possível fazer uma avaliação de como cada time foi emtermos de contratação. Aqui nesta comparação, não vale o título, mas o “custo” da cada ponto conseguido no campeonato em função da grana desembolsada nas contratações durante a temporada. Finalmente é possível dizer que, em termos financeiros, o melhor italiano não está em Milão nem na Lombardia, mas na belíssima região do Vêneto.
Relação entre investimento e resultados* - Série A 2010/11
Pontos | V | GP | Contratações (€mil) | €mil/ponto | €mil/gol | €mil/vitória | Meta obtida | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chievo | 46 | 11 | 38 | 3.586 | 77 | 94 | 325 | |
Catania | 46 | 12 | 40 | 3.636 | 79 | 90 | 303 | |
Lecce | 41 | 11 | 46 | 3.687 | 89 | 80 | 335 | |
Cesena | 42 | 11 | 38 | 5.691 | 135 | 149 | 517 | |
Roma | 63 | 18 | 59 | 9.391 | 149 | 159 | 521 | Europa |
Cagliari | 45 | 12 | 44 | 6.818 | 151 | 154 | 568 | |
Udinese | 66 | 20 | 65 | 11.262 | 170 | 173 | 563 | LC |
Parma | 46 | 11 | 39 | 11.565 | 251 | 296 | 1.051 | |
Brescia | 32 | 7 | 34 | 8.687 | 271 | 255 | 1.240 | Rebaixado |
Napoli | 70 | 21 | 59 | 19.999 | 285 | 338 | 952 | LC |
Fiorentina | 51 | 12 | 49 | 23.025 | 451 | 469 | 1.918 | |
Bari | 24 | 5 | 27 | 11.313 | 471 | 418 | 2.262 | Rebaixado |
Palermo | 56 | 17 | 58 | 26.565 | 474 | 458 | 1.562 | |
Bologna | 42 | 11 | 35 | 20.635 | 491 | 589 | 1.875 | |
Lazio | 66 | 20 | 55 | 33.534 | 508 | 609 | 1.676 | Europa |
Milan | 82 | 24 | 65 | 42.287 | 515 | 650 | 1.761 | Campeão |
Sampdoria | 36 | 8 | 33 | 22.453 | 623 | 680 | 2.806 | Rebaixado |
Inter | 76 | 23 | 69 | 48.272 | 635 | 699 | 2.098 | LC |
Juventus | 58 | 15 | 57 | 58.538 | 1.009 | 1.026 | 3.902 | |
Genoa | 51 | 14 | 45 | 61.373 | 1.203 | 1.363 | 4.383 |
Considerações a serem feitas além da obviedade de descobrir que contratar bem e mal tem basicamente a ver com os objetivos do time na temporada (e que para cada Juventus, existe um Chievo): há ainda a se levar em conta o rendimento dos clubes em outras competições (como a Copa Itália, onde o Palermo, cujo “rendimento” na tabela é similar ao do rebaixado Bari, chegou à final). Também é preciso se levar em conta que clubes como o Genoa, que contrataram muito, também venderam muito (quase 50€m).
O Diego deve ter vendido umas catorze camisas. Comprar uma camisa do Ibra é só para trouxas, tal a frequencia com que ele troca de clube…
A Juve torrou quase 59 mi…aquelas camisas do Diego que a torcida esgotou na lojinha do clube com certeza não custearam o preju…hahahah. Por outro lado o Milan torra 42 mi. Gostaria de saber quando o clube lucrou em vendas de camisas do Ibrahimovic só na Italia. A Roma nem 10 mi. Adriano a custo zero e com contrato de risco até que foi uma alternativa prudente.
Enfim, enfoque interessante! Abs
O Genoa que investiu pesado no mercado de transferências e que eu achava que brigaria por vagas européias, ganhou com sobras no ranking.
Se alguma pessoa normal de lá espiasse esse ranking veria que aconteceu muita coisa errada por lá.
Boa iniciativa! Muito boa mesmo. Um trabalho realmente de fôlego. Parabéns.
E devo dizer que não sei ao certo o que é mais impressionante: se constatar o custo absurdo de cada vitória de duas das equipes rebaixadas (Samp e Bari) ou o fato de que a Juventus foi apenas a oitava na classificação de vitórias obtidas na última temporada da Serie A.